| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 275 | 490 | 125 | 385 | 350 | 165 | 365 | 315 | 540 | 3,010 |
| White | 263 | 467 | 108 | 357 | 323 | 150 | 329 | 293 | 505 | 2,795 |
| Gold | 247 | 353 | 98 | 326 | 298 | 129 | 285 | 264 | 474 | 2,474 |
| Red | 187 | 310 | 87 | 280 | 214 | 108 | 246 | 224 | 443 | 2,099 |
거리 단위: 미터
English translation unavailable. 한국어 원문을 표시합니다.
본문 바로가기
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Blue | 275 | 490 | 125 | 385 | 350 | 165 | 365 | 315 | 540 | 3,010 |
| White | 263 | 467 | 108 | 357 | 323 | 150 | 329 | 293 | 505 | 2,795 |
| Gold | 247 | 353 | 98 | 326 | 298 | 129 | 285 | 264 | 474 | 2,474 |
| Red | 187 | 310 | 87 | 280 | 214 | 108 | 246 | 224 | 443 | 2,099 |
거리 단위: 미터