| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Black | 532 | 365 | 380 | 190 | 367 | 328 | 502 | 135 | 388 | 3,187 |
| BLUE | 512 | 345 | 355 | 165 | 342 | 303 | 477 | 120 | 373 | 2,992 |
| WHITE | 472 | 310 | 330 | 150 | 322 | 278 | 447 | 110 | 353 | 2,772 |
| RED | 437 | 280 | 295 | 107 | 295 | 248 | 427 | 100 | 313 | 2,502 |
| HDCP | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 |
거리 단위: 미터
