| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 495 | 347 | 165 | 358 | 310 | 540 | 290 | 125 | 380 | 3,010 |
| BLUE | 475 | 319 | 145 | 310 | 295 | 520 | 270 | 114 | 366 | 2,814 |
| WHITE | 443 | 270 | 130 | 300 | 272 | 495 | 235 | 95 | 349 | 2,589 |
| RED | 392 | 222 | 110 | 280 | 241 | 400 | 220 | 85 | 295 | 2,245 |
| HDCP | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 |
거리 단위: 미터